| الاسم التجاري: | MYT |
| رقم الموديل: | KZ-17P |
| موك: | 1 |
| سعر: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| موعد التسليم: | 10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | ترينيداد وتوباغو، لك |
جهاز تشويش طائرات مسيرة اتجاهي، نظام دفاع محمول، معدات تشويش طائرات مسيرة محمولة باليد KZ-17P
1، مقدمة عن المنتج
جهاز KZ-17P هو جهاز محمول متخصص لجندي واحد يتميز بأطول مسافة ضرب بين المعدات المماثلة في السوق. مصمم لاستهداف وتحييد الطائرات المسيرة منخفضة الارتفاع، بطيئة الطيران، والصغيرة، ويعمل عن طريق تعطيل الأنظمة الحيوية للطائرات المسيرة بشكل فعال بما في ذلك آليات التحكم في الطيران، وروابط نقل الصور في الوقت الفعلي، وإشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية. من خلال هذا التداخل المستهدف للإشارة، يجبر الجهاز هذه الطائرات المسيرة بفعالية إما على الهبوط القسري أو يتم صدها بالكامل من منطقة التشغيل المقصودة.
2، المواصفات
| مواصفات KZ-17P (● نعم، ○ لا) | |||
|---|---|---|---|
| اللون | أسود | ● | |
| نطاقات الكشف | 400-1500MHz، 2200-2500MHz، 5100-5900MHz | ○ | |
| نطاق الكشف | ≥2 كم (حسب الظروف) | ○ | |
| وقت استجابة الكشف | <2 ثانية | ○ | |
| نطاقات المواجهة | 800 ميجاهرتز، 900 ميجاهرتز، 1.2 جيجاهرتز، 1.5 جيجاهرتز، 2.4 جيجاهرتز، 5.2 جيجاهرتز، 5.8 جيجاهرتز | ● | |
| نطاقات قابلة للتوسيع | 433 ميجاهرتز، 700 ميجاهرتز، 1.4 جيجاهرتز إلخ. | ● | |
| نطاق المواجهة | ≥2 كم (حسب الظروف) | ● | |
| وقت الاستعداد | ≥24 ساعة | ● | |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية - +60 درجة مئوية | ○ | -10 درجة مئوية - +50 درجة مئوية |
| طرق الشبكات | بطاقة SIM، eSIM | ● | |
| طرق الإنذار | صوت وضوء مؤشر | ● | |
| البطارية | بطارية مدمجة مقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة، قياسية مع وحدتين | ● | |
| الوزن | <7 كجم (بما في ذلك البطارية) | ● | |
| الأبعاد | 770 مم × 80 مم × 284 مم (طول × عرض × ارتفاع) | ● | |
| مادة الغلاف | غلاف من مادة سبائك الألومنيوم مصنعة بتقنية CNC | ○ | بلاستيك هندسي |
| الشاشة | شاشة LCD لعرض حالة الجهاز | ○ | |
4، شهادة الاعتماد
5، نبذة عن الشركة
6، محفظة الشراكات
ينطبق على الأمن العام، الجيش، وسيناريوهات الواجب الفردي المختلفة.
7، التعبئة والتسليم
يدعم طرق لوجستية مختلفة بما في ذلك الشحن، الشحن الجوي، النقل المائي، والتسليم السريع، ويغطي الخدمات اللوجستية في 90٪ من المناطق العالمية.