اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | MYT |
إصدار الشهادات: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
رقم الموديل: | DR400-A |
وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | Pricing is negotiable based on order quantity |
وقت التسليم: | 10 أيام عمل |
شروط الدفع: | TT ، LC |
القدرة على العرض: | 10000 وحدة شهريا |
الحجم: | 199 ملم 75 ملم 40 ملم (باستثناء الهوائي) | نصف قطر الكشف: | ≥3 كم |
---|---|---|---|
إبراز: | كاميرا HD واسعة المجال,كاميرا HD PTZ في الخارج,كاميرا ساحة واسعة في الوقت الحقيقي,hd ptz camera outdoor,real time wide field camera |
كاميرا المجال الواسع العين المركبة أوميناماتريكس العين المركبة أومات W70 W50
1,مقدمة المنتج
تقنية تصوير المشهد الضخم للعين المركبة تستخدم بنية تقليدية مشابهة لعيون الحشراتيقدم صورة بانورامية بمجال رؤية كبير وتعريف عالي للغاية، مع دقة يمكن أن تتجاوز 100 مليون بكسل.
أزالت كاميرات المصفوفة القيود البصرية للكاميرا الواحدة ومهدت الطريق للتصوير عالي الأداء من خلال مزيج من الكاميرات الصغيرة والحوسبة لدمج صور عدة فتحات،والتي يمكن أن توفر ما يصل إلى صور جيجابيكسل من عرض كامل وصور 4K من صورة فرعيةالكاميرات المرتبة، مع مجال رؤية أوسع ومدة تركيز طويلة، والتي هي حل فعال لزيادة منطقة الفتحة والتغلب على الانحرافات البصرية للكاميرات ذات العدسة الواحدة،تم استخدامها على نطاق واسع للتصوير عالي الأداء بما في ذلك التصوير عالي الدقة في المجال الواسع، التصوير عالية النطاق الديناميكي، وتصوير عالية معدل الإطار.
2,التركيز الوظيفي
1) عرض كامل في الدقة العالية، توفير المزيد من المدخلات للذكاء الاصطناعي.
2) كل التفاصيل يمكن إعادة تشغيلها في 4K.
3) أي تركيز وتفاصيل بواسطة ePTZ في الوقت الحقيقي.
4) يمكن للمستخدمين المختلفين مشاركة كاميرا Array واحدة ؛ يمكنهم عرض محتوى مختلف في نفس الوقت.
5) مزيجات خوارزمية الذكاء الاصطناعي أكثر مرونة وقوة.
3,المواصفات
مواصفات OMAT-W70/W50 | |
مجال الرؤية الأفقي | 72°/180° |
مجال الرؤية الرأسي | 20°/38° |
عدد العدسات | 20/10 |
الدقة لكل عدسة | 3840 × 2160 |
إجمالي عدد البكسلات | 150 مليون/72 مليون |
درجة حرارة العمل | -40°C إلى +70°C |
الوزن | < 10kg/6.5kg |
النموذج | W70 | W50 | |
المعلمات | FOV الأفقي | 73.2° | 52.4 درجة |
القوة العمودية | 20.8 درجة | 14.5 درجة | |
الطول المحرك | 5mm/35mm | 5 ملم/50 ملم | |
عدد الكاميرات | 19 (1 ماكرو + 18 ميكرو) - |
||
جهاز استشعار | 1/1.8 " CMOS المسح التدريجي | ||
ليلاً نهاراً | ICR | ||
FPS | 1-30 إطارات/س | ||
الحد الأدنى للإضاءة | اللون 0.005 لوكس @ F1.2 (الوان) ، 0.001 لوكس @ F1.2 (المتفرد) | ||
فيديو | مجموع البكسلات | 150 ميجا بكسل | |
دقة الكاميرا الواحدة | 3840×2160 | ||
ضغط الفيديو | (إتش)265(إتش)264 | ||
معدل بت الفيديو | 200-400 ميجابايت في الثانية | ||
غيرها | توازن الأبيض التلقائي، تقليل الضوضاء الرقمية ثلاثية الأبعاد، تعويض الضوء الخلفي، قمع الضوء القوي، اختراق الضباب | ||
الشبكة | عرض النطاق | 200-400 ميجابايت في الثانية | |
واجهة | RJ45 والبصرية | ||
البروتوكول | TCP/IP، UDP، HTTP، RTSP، RTP، RTCP، RTMP | ||
البيئة | البعد | 433*330*174 مم | |
الوزن | 10 كيلوغرام | ||
المدخلات المترددة | 80-264 VAC، 47-63 هرتز | ||
استهلاك الطاقة | 85 واط | ||
الحرارة | -40°C~70°C | ||
الحماية | IP66 | ||
الرطوبة | 10-90% | ||
ال (اختياري) | التعرف على الوجه | 32 شريط فيديو | |
الفيديو منظم | 32 شريط فيديو | ||
إنذار ذكي | 32 شريط فيديو | ||
التعرف على لوحة الترخيص | بما في ذلك سيارة العلامة التجارية والنموذج واللون | ||
الحوسبة NPU | 30 توب | ||
فيديو | مدخل الفيديو | 32 نهر | |
التخزين والمعالجة | إعادة تشغيل | 16 نهر | |
واجهة القرص | 4 واجهة SATA | ||
السعة | 32 تيرابايت | ||
واجهة جيه | 4 | ||
المعيار | متوافق مع Hikvision وغيرها من منصات التخزين | ||
محطة العمل | المعالجة المركزية | إنتل i7 | |
المعالجة الفورية | RTX 3070 | ||
الذاكرة | 16 جيجابايت | ||
الشبكة | جنرال | ||
العرض | 14 بوصة | ||
القرص الصلب | محرك أقراص SSD 500 جيجا بايت |
4خدمة ما بعد البيع
تحديثات مجانية لمكتبة النماذج مدى الحياة، خدمة محترفة على الإنترنت على مدار الساعة، ألوان و لغات قابلة للتخصيص.
5,يمكن استخدام كاميرات المصفوفة في السيناريوهات التالية:
المطار,الميناء,الساحة الكبيرة,الملعب,بلدي,مصنع كيميائي,محطة السكة الحديد,حدود البلد,الأحداث الرياضية الكبرى